メディア掲載
2015/01/18 | 新聞 | 日本情報産業新聞 | 先を見据えたIT技術者養成を |
2015/01/05 | 新聞 | 日経産業新聞 | データサイエンティスト、スキル定義、育成の基準に、協会、3種各4段階で |
2014/12/16 | ネット | Web担当者Forum | データサイエンティスト協会、データサイエンティストのミッション、スキルセット、定義、スキルレベルを発表 |
2014/12/15 | ネット | マイナビニュース | データサイエンティストに必要な、3つのスキルとは? |
2014/12/12 | ネット | ZDNet Japan | データサイエンティストに必要なスキルは「ビジネス、情報科学、エンジニアリング」 |
2014/12/11 | ネット | EnterpriseZine | データサイエンティストの「ミッション、スキルセット、定義、スキルレベル」を発表 |
ネット | ITmedia マーケティング | データサイエンティスト協会発表:データサイエンティストに必要な「ミッション、スキルセット、定義、スキルレベル」とは? | |
2014/11/17 | 書籍 | 日経BP | 図解 マーケティングの教科書 |
2014/11/10 | ネット | Web担当者Forum | データサイエンスの実務者が集うシンポジウムを11/27に開催 データサイエンティスト協会 |
2014/10/29 | ネット | gihyo.jp | データサイエンティスト協会 木曜勉強会#2 レポート |
2014/10/08 | ネット | gihyo.jp | データサイエンティスト協会 木曜勉強会#1 レポート |
2014/08/30 | 雑誌 | 週刊ダイヤモンド | Key Wordで世界を読む Number08 |
2014/08/01 | internet | NRI ITソリューション フロンティア |
特集「ダイナミックアナリティクスの活用」 |
2014/07/24 | 雑誌 | 日経コンピュータ | 特集 格差広げるビッグデータ |
2014/07/17 | 書籍 | 日本評論社 | 統計学ガイダンス「統計基礎・活用力を身につけた最強大学生になる!」 (寄稿記事) |
2014/07/06 | ネット | 日本経済新聞電子版 | ドラッカーに学ぶココロの処方箋(10) 「ドラッカー、専門職に「根拠のないプライド」は不要」 |
2014/06/24 | ネット | ZDNet Japan | 企業間のデータ連携を促す–経産省の評議会が発足 |
2014/04/10 | ネット | ITpro | 新人D太と先輩M子のITビジネス日誌 「データサイエンティスト」が企業の現場力を強化する」 |
2014/01/15 | その他 | 日本経営学会 | 経営システム「特集 ビッグデータ時代のアナリティクス」 (寄稿記事) |
2014/01/09 | ネット | ZDNet Japan | データの科学で勘に頼らない意志決定を |